<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Propus Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.propus.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.propus.com.br</link>
	<description>Blog oficial da Propus Informática</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 02:04:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>XMPP e Openfire no FISL 11</title>
		<link>http://blog.propus.com.br/2010/06/14/xmpp-e-openfire-no-fisl-11/</link>
		<comments>http://blog.propus.com.br/2010/06/14/xmpp-e-openfire-no-fisl-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 11:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Terres</dc:creator>
				<category><![CDATA[marcelo]]></category>
		<category><![CDATA[openfire]]></category>
		<category><![CDATA[propus]]></category>
		<category><![CDATA[xmpp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-14924474.post-1655892998377417831</guid>
		<description><![CDATA[Se você está interessado em ter seu próprio servidor de mensagens instantâneas - e andou pesquisando sobre o assunto - já deve ter ouvido falar em XMPP e em  Openfire. O Openfire é um excelente servidor XMPP que possui uma interface de administra...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_B0Ay-jl4bcM/SwXfKx-KAVI/AAAAAAAAJMw/olLQrdhYsE8/s200/logo-openfire.png"><img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 200px; height: 58px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_B0Ay-jl4bcM/SwXfKx-KAVI/AAAAAAAAJMw/olLQrdhYsE8/s200/logo-openfire.png" alt="" border="0" /></a>Se você está interessado em ter seu próprio servidor de mensagens instantâneas - e andou pesquisando sobre o assunto - já deve ter ouvido falar em <a href="http://www.xmpp.org/">XMPP</a> e em <a href="http://www.igniterealtime.org/projects/openfire/"> Openfire</a>. O Openfire é um excelente servidor XMPP que possui uma interface de administração web extremamente simples e completa. Além disso, conta também com uma estrutura de plugins que permite a qualquer desenvolvedor estender as funcionalidades do mesmo.<br /></div><br /><div style="text-align: justify;">Pois bem, se você está querendo saber mais sobre o assunto (ou se quiser ampliar seus conhecimentos sobre o mesmo), aconselho você a participar do <a href="http://www.fisl.org.br/">fisl 11</a>, pois além de poder trocar experiências com outros usuários e administradores, poderá assistir a palestras muito interessantes sobre o tema. Aliás, essas palestras são o motivo principal desse post.<br /></div><br /><div style="text-align: justify;">Bom, mas para começar a falar de tais palestras é preciso divulgar uma notícia que possivelmente interessará a todos administradores e entusiastas do Openfire: na última sexta-feira foi confirmada a participação de <a href="http://www.igniterealtime.org/community/people/Guus/">Guus der Kinderen</a>, um dos desenvolvedores do projeto.<br /></div><br /><div style="text-align: justify;">Guus terá duas sessões no fisl: uma palestra sobre Openfire, onde falará do servidor e seus recursos. Além disso, ele deverá também discorrer sobre os planos para o futuro do projeto.  Para quem não conhece o Openfire ou gostaria de saber mais sobre o mesmo essa é uma oportunidade imperdível.<br /><br />Guus também apresentará uma palestra sobre o desenvolvimento de plugins para o servidor. Me parece uma ótima oportunidade de agregar novos desenvolvedores e colaboradores ao projeto. Além disso, creio que existam muitos administradores interessados em implementar outras funcionalidade ao servidor, afinal o Openfire está com uma certa carência de novos recursos.  Um exemplo bem atual: seria muito interessante se existisse um plugin que implementasse o suporte a <a href="http://mundoopensource.blogspot.com/2010/02/jingle-nodes-o-substituto-open-source.html">Jingle Nodes</a> no Openfire (assim como existe para o <a href="http://www.ejabberd.im/">ejabberd</a>), não acham ?<br /></div><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_B0Ay-jl4bcM/S4PUWj4RGVI/AAAAAAAAJQc/4quy7jC-nwA/s400/xmpp_e_jinglenodes.jpg"><img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 200px; height: 80px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_B0Ay-jl4bcM/S4PUWj4RGVI/AAAAAAAAJQc/4quy7jC-nwA/s400/xmpp_e_jinglenodes.jpg" alt="" border="0" /></a><br /><div style="text-align: justify;">Além da presença do Guus, teremos novamente nessa edição do fisl a presença de <a href="http://xmppjingle.blogspot.com/">Thiago Rocha Camargo</a> (criador do Jingle Nodes) que apresentará também duas palestras:<br /></div><ul style="text-align: justify;"><li><span style="font-weight: bold;">P2P VoIP - An Open alternative to Skype</span>: It is the simplest Open Standard solution to communicate freely with your friends without being attached to a closed service providers like Skype or Telecom Carriers! Realtime Communication P2P Sharing. Technically, Jingle Nodes intend to provide easy to use Jingle Relay Type Candidates that can be used in ICE-UDP Jingle Sessions. Relay Candidates can provide NAT Traversal for users that don't have STUN/TURN Support, but also for users with STUN/TURN support that the negotiation failed.</li><li><span style="font-weight: bold;">A Web em Tempo Real - XMPP</span>: Como e por quê as redes de mensagem instantânea XMPP são as que mais crescem no mundo e já é responsável pelas rede de mensagem e serviços do Google, LiveJournal, Nimbuzz e mais recentemente Facebook. Além dos serviços de MicroBlog Identi.ca e collecta.com. Como implantar um servidor XMPP com suporte a mensagem, microblog, Voz e até Vídeo utilizando um único sistema.<br /></li></ul><div style="text-align: justify;">Alguns outros projetos que utilizam XMPP também foram contatados e é possível que novos nomes venham a ser anunciados em breve. Fiquem de olho aqui no blog e no <a href="http://www.fisl.org.br/">site do fisl</a>.<br /><br />E você ? Já fez sua inscrição para o fisl 11 ?<br /><br />Não perca tempo e <a href="http://softwarelivre.org/fisl11/menu/inscricoes">inscreva-se já</a> pois o valor das inscrições aumenta com a proximidade do evento.<br /></div><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_B0Ay-jl4bcM/TBKs9b2H2RI/AAAAAAAAJZ8/81MhT___FPc/s1600/fisl11.jpg"><img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 180px; height: 150px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_B0Ay-jl4bcM/TBKs9b2H2RI/AAAAAAAAJZ8/81MhT___FPc/s320/fisl11.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5481633867910076690" border="0" /></a><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/14924474-1655892998377417831?l=mundoopensource.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.propus.com.br/2010/06/14/xmpp-e-openfire-no-fisl-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensol 2010, João Pessoa, Paraíba</title>
		<link>http://blog.propus.com.br/2010/05/23/ensol-2010-joao-pessoa-paraiba/</link>
		<comments>http://blog.propus.com.br/2010/05/23/ensol-2010-joao-pessoa-paraiba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 22:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlon Dutra</dc:creator>
				<category><![CDATA[marlon]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[brazil]]></category>
		<category><![CDATA[free software]]></category>
		<category><![CDATA[joao pessoa]]></category>
		<category><![CDATA[paraiba]]></category>
		<category><![CDATA[propus]]></category>
		<category><![CDATA[qos]]></category>
		<category><![CDATA[software livre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hackers.propus.com.br/~marlon/blog/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Neste mês de maio tive o prazer de participar pela primeira vez do Ensol, Encontro de Software Livre da Paraíba, realizado em sua capital, a belíssima cidade de João Pessoa, dos dias 5 a 9 de maio. Essa foi a quarta edição do evento.
O Ensol é organizado pelo G/LUG-PB, Grupo de Usuários GNU/Linux da Paraíba, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neste mês de maio tive o prazer de participar pela primeira vez do Ensol, <a href="http://www.ensol.org.br/" >Encontro de Software Livre da Paraíba</a>, realizado em sua capital, a belíssima cidade de <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Pessoa" >João Pessoa</a>, dos dias 5 a 9 de maio. Essa foi a quarta edição do evento.</p>
<p>O Ensol é organizado pelo G/LUG-PB, <a href="http://www.glugpb.org.br/" >Grupo de Usuários GNU/Linux da Paraíba</a>, do qual faz parte meu grande amigo <a href="http://www.anahuac.biz/" >Anahuac de Paula Gil</a>.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Estação Cabo Branco" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dd/Vista_a%C3%A9rea_da_Esta%C3%A7%C3%A3o_Cabo_Branco.jpg/250px-Vista_a%C3%A9rea_da_Esta%C3%A7%C3%A3o_Cabo_Branco.jpg" alt="" width="250" height="164" /></p>
<p>O local onde o evento foi realizado, a <a href="http://www.joaopessoa.pb.gov.br/estacaocabobranco/" >Estação Cabo Branco</a>, é um espetáculo à parte. Fruto da mente de ninguém menos que Oscar Niemeyer, a Estação Cabo Branco é um complexo arquitetônico com 8.571 m² construídos na orla onde fica a <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Ponta_do_Seixas" >Ponta do Seixas</a>, ponto mais oriental das Américas (continente), na longitude 34,8° oeste.</p>
<p>O evento contou com a participação de palestrantes de peso, tais como Rasmus Lerdorf, criado do projeto PHP, meus grandes amigos Jim McQuillan, criador do projeto LTSP, e Jon &#8220;maddog&#8221; Hall, presidente da The Linux International, e outros grandes nomes, formando um temário bastante diversificado e de qualidade.</p>
<p>Minha palestra foi sobre QoS (quality of service &#8211; qualidade de serviço) para tráfego de voz em redes de dados. Publiquei os slides no post anterior.</p>
<p>Infelizmente, existe um grande problema de erros de conceitos teóricos entre vários administradores e operadores de rede mundo afora, especialmente no que tange certos tipos de tráfegos mais delicados, como voz sobre IP. A palestra está mais focada é esclarecer vários conceitos que parecem causar muita confusão, pois sem esses conceitos bem claros, é impossível se obter uma qualidade de serviço nas redes congestionadas de hoje em dia.</p>
<p>Numa próxima oportunidade, vou escrever com mais detalhes sobre o assunto.</p>
<hr />Fiquei muito surpreso, de forma positiva, com João Pessoa. As únicas cidades que eu conhecia do nordeste eram Salvador e o Recife, ambas muito chocantes em termos de contraste social e miséria humana. João Pessoa, sendo uma cidade bem menor, com apenas 700 mil habitantes, desfruta de uma qualidade de vida muito melhor. A cidade parece ter uma boa infra-estrutura urbana, com boas avenidas, bastante limpeza. Outro aspecto que chama a atenção é a tranquilidade (pode ser apenas uma sensação). Caminhei alguns dias à noite pela orla e tudo me pareceu muito tranquilo, com bastante policiamento em alguns locais. Não se vê miséria pelas ruas como eu vi na Bahia e em Pernambuco.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://hackers.propus.com.br/~marlon/gallery2/v/ensol2010/"><img class="alignnone" title="Orla de João Pessoa" src="http://hackers.propus.com.br/~marlon/gallery2/d/48503-2/img_1208.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a><a href="http://hackers.propus.com.br/~marlon/gallery2/v/ensol2010/"><img class="alignnone" title="Orla de João Pessoa" src="http://hackers.propus.com.br/~marlon/gallery2/d/48527-2/img_1299.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a></p>
<p>João Pessoa é banhada não apenas pelo Oceano Atlântico, mas também pelo Rio Paraíba, que foi onde a cidade foi fundada e ali se desenvolveu. A costa do Atlântico era mais vista no passado como local para férias. Nos últimos anos, porém, com o avanço do turismo, a cidade cresceu bastante em direção ao oceano. Hoje conta com uma bela infra-estrutura na orla, com calçamento de ponta a ponta e uma simpática avenida. O plano diretor da cidade não permite a construção de prédios altos à beira-mar, o que é muito importante para se ter uma praia decente, diferente de muitos outros locais do Brasil, onde a máfia imobiliária tomou conta de tudo, construindo arranha-céus quase dentro do mar.</p>
<p>O acesso à cidade por via aérea é tranquilo, com voos direto de Guarulhos, Rio de Janeiro (Galeão) e Brasília, além das capitais mais próximas no nordeste mesmo. O aeroporto internacional Presidente Castro Pinto (SBJP/JPA) fica na cidade vizinha de Bayeux, a uns 10km do centro de João Pessoa. Como a maioria esmagadora dos aeroportos no Brasil, SBJP conta apenas com uma pista (16/34), com 2515&#215;45 metros, asfaltada. Um bom porte para aeronaves a jato de médio porte, pois o aeroporto está praticamente ao nível do mar (217 pés &#8211; 66 metros). O terminal de passageiros parece ser novo e é bem modesto. Poderia ter mais de uma esteira de bagagens, pois as pessoas se atropelam no desembarque. O embarque foi muito tranquilo e confortável.</p>
<p>Para quem quer chegar voando por contra própria, é bom ter em mente que o aeroporto não possui ILS (pouso por instrumentos de precisão). Os únicos procedimentos de aproximação por instrumentos são os arcaicos NDBs e os RNAVs, para aeronaves com essa capacidade.</p>
<p>A gastronomia também é bem interessante. É muito tradicional comer carne de sol e carne de bode, ambas muito gostosas. Se vê bastante peixe e camarão também nos restaurantes regionais. Comemos em vários restaurantes diferentes e tudo me pareceu bastante razoável em termos de preços. O custo de vida na cidade parece ser bem baixo.</p>
<p>Uma coisa muito estranha na cidade é o fuso horário. Geograficamente, João Pessoa, estando em uma longitude de quase 35° a oeste do meridiano de Greenwich, deveria ter o fuso horário GMT-2. Mas como o fuso horário de todo o nordeste equivale ao fuso horário de Brasília, a cidade está no GMT-3. Pode ser uma conveniência política, mas é um grave erro geográfico. Durante a semana que estive lá, o sol nascia às 5h21 e se punha às 17h10. Seria muito mais inteligente usar o fuso horário de Fernando de Noronha, que está a 32,4° oeste e logicamente com fuso GMT-2. Desse fato com um slogan da cidade: &#8220;onde o sol nasce primeiro&#8221;.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-234" title="Passeio de buggy" src="http://hackers.propus.com.br/~marlon/blog/wp-content/uploads/2010/05/buggy.jpg" alt="" width="400" height="299" /></p>
<p>No seguinte ao término do evento, Anahuac, Maddog, James e eu alugamos dois buggies para fazer um passeio pela orla ao redor de João Pessoa.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://hackers.propus.com.br/~marlon/gallery2/v/ensol2010/"><img class="alignnone" title="Tabatinga" src="http://hackers.propus.com.br/~marlon/gallery2/d/48533-2/img_1283.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a><a href="http://hackers.propus.com.br/~marlon/gallery2/v/ensol2010/"><img class="alignnone" title="Tabatinga" src="http://hackers.propus.com.br/~marlon/gallery2/d/48614-2/img_1284.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a></p>
<p>No período manhã, saímos ao norte da cidade em direção à cidade de Cabedelo, onde o Rio Paraíba se encontra com o oceano. Coordenadas: 6°58&#8242;15.26&#8243;S 34°50&#8242;3.28&#8243;W. No horário do almoço, nos despedimos de James, pois ele viajou de volta aos EUA naquela tarde.</p>
<p>À tarde, nós três (agora com apenas um buggy) seguimos ao sul de João Pessoa, até a praia de Tabatinga, por sugestão do Anahuac, que já havia estado aí antes com Maddog. Coordenadas: 7°18&#8242;51.09&#8243;S 34°48&#8242;8.79&#8243;W. A praia é uma pequena baía, com águas extremamente calmas. Deu para nadar um pouco até. Houve a grande coincidência que o motorista do nosso buggy era irmão do dono do único bar que tem na beira dessa praia. Eita mundo pequeno.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://hackers.propus.com.br/~marlon/gallery2/v/ensol2010/"><img class="alignnone" title="Pôr do sol no Jacaré" src="http://hackers.propus.com.br/~marlon/gallery2/d/48572-2/img_1306.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a><a href="http://hackers.propus.com.br/~marlon/gallery2/v/ensol2010/"><img class="alignnone" title="Pôr do sol no Jacaré" src="http://hackers.propus.com.br/~marlon/gallery2/d/48410-2/img_1319.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a></p>
<p>Na terça-feira (11), Maddog e eu ficamos trabalhando no hotel até umas 16h, quando Anahuac foi nos apanhar para ver o famoso pôr do sol na praia do Jacaré (Coord: 7° 2&#8242;21.83&#8243;S 34°51&#8242;19.79&#8243;W), ao norte da cidade. Assistir o pôr do sol aí é algo extremamente tradicional em João Pessoa, pois há dez anos esse fato geográfico, já belíssimo por si só, é acompanhado ao som do Bolero de Ravel, tocado por Jurandy do Sax, um conhecido saxofonista local a bordo de seu barco, às margens do rio, na frente de vários bares, que lotam diariamente para assisti-lo. Muito bonito.</p>
<p>No dia seguinte, almocei com Anahuac e sua família. Logo em seguida, embarquei de volta ao Rio Grande do Sul, fazendo conexões no Recife e em Guarulhos. Três voos tranquilos, no horário. Cheguei em Porto Alegre na hora prevista.</p>
<p>Pretendo voltar à Paraíba em outra oportunidade, de preferência de férias com Luana, para desfrutar melhor do turismo na região. Com um pouquinho de tempo extra, vale a pena esticar até o Rio Grande do Norte e conhecer Natal. Não faltam recomendações.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.propus.com.br/2010/05/23/ensol-2010-joao-pessoa-paraiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spam no Brasil &#8211; uma realidade preocupante</title>
		<link>http://blog.propus.com.br/2010/05/18/spam-no-brasil-uma-realidade-preocupante/</link>
		<comments>http://blog.propus.com.br/2010/05/18/spam-no-brasil-uma-realidade-preocupante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Terres</dc:creator>
				<category><![CDATA[marcelo]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[propus]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-14924474.post-3430485371390985872</guid>
		<description><![CDATA[O CERT.br lançou na última semana um relatório sobre o problema do Spam no país. O relatório traz dados surpreendentes e ao mesmo tempo preocupantes, visto que o Brasil é  (para quem ainda não sabia) um dos maiores geradores de spams da atualida...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">O <a href="http://www.cert.br/">CERT.br</a> lançou na última semana um <a href="ftp://ftp.registro.br/pub/gts/gts15/03-certbr-cenario-mundo-spam.pdf">relatório</a> sobre o problema do Spam no país. O relatório traz dados surpreendentes e ao mesmo tempo preocupantes, visto que o Brasil é  (para quem ainda não sabia) um dos maiores geradores de spams da atualidade.<br /><br />Dados da <a href="http://cbl.abuseat.org/">Composite Blocking List (CBL)</a>, mostram o país em segundo lugar, atrás apenas da Índia. Além disso, as grandes operadoras do país figuram na lista dos <a href="http://cbl.abuseat.org/domain.html">50 maiores domínios</a> (reversos) usados pelos spammers no mundo. E mais: a Cisco também indicou o Brasil como grande disseminador de spams (a quantidade de spams triplicou de 2008 para 2009), enquanto o país ficou em primeiro na lista da <a href="http://www.pandasecurity.com/brazil/">Panda Security</a> e em terceiro na lista da <a href="http://www.sophos.com/">Sophos</a>.<br /><br />Para os sysadmins fica o recado: é hora de agir. Medidas simples como fechamento de relays aberto, filtros, blacklists de IPs e <a href="http://antispam.br/admin/porta25/">gerência da porta 25</a> (tão indicada pelo <a href="http://www.cgi.br/">CGI.br</a>) fazem muita diferença e ajudam a combater a praga do spam.<br /><br />Além disso, é fundamental instruir o usuário final para que use senhas de qualidade. Digo isso  por experiência própria, visto que só nos últimos 12 meses tivemos de conter mais de uma dezena de ataques de spammers que após obterem acesso a webmails usando força bruta, passaram a utilizar a estrutura invadida para o envio de milhares de mensagens. E esse tipo problema foi identificado em várias redes distintas, o que só reforça a necessidade de educar os usuários nesse sentido.<br /><br />Mãos à obra. Está na hora de fazermos nossa parte.<br /><br />Baixe o relatório do CERT.br <a href="ftp://ftp.registro.br/pub/gts/gts15/03-certbr-cenario-mundo-spam.pdf">aqui</a>.</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/14924474-3430485371390985872?l=mundoopensource.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.propus.com.br/2010/05/18/spam-no-brasil-uma-realidade-preocupante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palestra no ENSOL 2010</title>
		<link>http://blog.propus.com.br/2010/05/09/palestra-no-ensol-2010/</link>
		<comments>http://blog.propus.com.br/2010/05/09/palestra-no-ensol-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 17:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marlon Dutra</dc:creator>
				<category><![CDATA[marlon]]></category>
		<category><![CDATA[diffserv]]></category>
		<category><![CDATA[propus]]></category>
		<category><![CDATA[qos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hackers.propus.com.br/~marlon/blog/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Tive o prazer hoje de apresentar a palestra &#8220;VoIP e mitos: por que a voz picota, atrasa… QoS e seus desafios&#8221; na quarta edição do ENSOL (Encontro de Software Livre da Paraíba), em João Pessoa, linda capital do estado.
A palestra foi revisada e está um pouco diferente das versões apresentadas em outros eventos. Me parece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tive o prazer hoje de apresentar a palestra &#8220;VoIP e mitos: por que a voz picota, atrasa… QoS e seus desafios&#8221; na quarta edição do <a href="http://www.ensol.org.br/" >ENSOL (Encontro de Software Livre da Paraíba)</a>, em João Pessoa, linda capital do estado.</p>
<p>A palestra foi revisada e está um pouco diferente das versões apresentadas em outros eventos. Me parece mais clara agora sobre os conceitos.</p>
<div id="__ss_4028308" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="VoIP e mitos: por que a voz picota, atrasa… QoS e seus desafios" href="http://www.slideshare.net/mfdutra/qos-4028308">VoIP e mitos: por que a voz picota, atrasa… QoS e seus desafios</a></strong><object id="__sse4028308" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=qos-100509121211-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=qos-4028308" /><param name="name" value="__sse4028308" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse4028308" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=qos-100509121211-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=qos-4028308" name="__sse4028308" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p><a href="http://hackers.propus.com.br/~marlon/files/palestras/ensol2010/qos.pdf">Arquivo PDF para download</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.propus.com.br/2010/05/09/palestra-no-ensol-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jingle Nodes &#8211; o substituto Open Source do Skype ?</title>
		<link>http://blog.propus.com.br/2010/02/23/jingle-nodes-o-substituto-open-source-do-skype/</link>
		<comments>http://blog.propus.com.br/2010/02/23/jingle-nodes-o-substituto-open-source-do-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 12:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Terres</dc:creator>
				<category><![CDATA[marcelo]]></category>
		<category><![CDATA[ejabberd]]></category>
		<category><![CDATA[jingle nodes]]></category>
		<category><![CDATA[openfire]]></category>
		<category><![CDATA[propus]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>
		<category><![CDATA[xmpp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-14924474.post-2162366630514251290</guid>
		<description><![CDATA[Há muito tempo espera-se que o protocolo Jingle seja a solução para comunicação internet P2P (mais especificamente, leia-se VoIP). Infelizmente, nada muito concreto e  inovador foi implementado ao longo dos anos que fizesse com que o Jingle decola...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_B0Ay-jl4bcM/S4PUWj4RGVI/AAAAAAAAJQc/4quy7jC-nwA/s1600-h/xmpp_e_jinglenodes.jpg"><img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 200px; height: 80px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_B0Ay-jl4bcM/S4PUWj4RGVI/AAAAAAAAJQc/4quy7jC-nwA/s400/xmpp_e_jinglenodes.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5441426258847144274" border="0" /></a>Há muito tempo espera-se que o protocolo <a href="http://xmpp.org/extensions/xep-0166.html">Jingle</a> seja a solução para comunicação internet P2P (mais especificamente, leia-se VoIP). Infelizmente, nada muito concreto e  inovador foi implementado ao longo dos anos que fizesse com que o <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Jingle_%28protocol%29">Jingle</a> decolasse. Alguns clientes e softwares  bastante utilizados até suportam o protocolo (como o Pidgin, Asterisk e inclusive o Google Talk), mas o uso em massa (como no caso do Skype) nunca foi alcançado.<br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Depois de anos sem evolução, eis que surge uma nova idéia, idealizada por <a href="http://xmppjingle.blogspot.com/">Thiago Camargo</a>, que parece ser a solução para  disseminação do Jingle: trata-se do Jingle Nodes. O <a href="http://xmppjingle.blogspot.com/2009/07/jingle-nodes-preview.html">Jingle Nodes</a>, que ainda é uma <a href="http://xmpp.org/extensions/">XEP</a> proposta (leia a mesma <a href="http://xmpp.org/extensions/inbox/jingle-nodes.html">aqui</a>), promete ser a nova sensação da comunicação via internet, pois permite transformar qualquer cliente XMPP em um nó público, estendendo assim a rede P2P a qualquer usuário (no melhor estilo P2P dos compartilhadores de arquivos) que pode determinar como e com quem irá compartilhar o recurso, o que não acontece por exemplo com a rede Skype. Além disso, por ser um protocolo aberto, ele pode ser estendido e melhorado pela própria comunidade, o que permite uma maior velocidade na evolução do mesmo.<br /><br />E a boa notícia é que após meses de desenvolvimento, os primeiros servidores com suporte ao Jingle Nodes começam a aparecer. Como o <a href="http://www.ejabberd.im/">ejabberd</a> já suporta Jingle Nodes, a <a href="http://www.process-one.net/">ProcessOne</a> disponibilizou o primeiro servidor com <a href="http://www.process-one.net/en/blogs/article/jingle_nodes_on_talkr.im/">suporte a nova feature</a>: o <a href="https://www.talkr.im/">talkr.IM</a>. E tem mais: ainda em fase de desenvolvimento, um cliente para uso do Jingle Nodes (que nada mais é do que um addon para o Firefox) já está em sua versão beta e deve ser lançado no futuro próximo.<br /><br />Além disso, para os administradores do <a href="http://www.igniterealtime.org/projects/openfire/">Openfire</a>, um boa notícia também está no ar: um plugin para esse servidor também está em desenvolvimento e deve ser disponibilizado em alguns meses.<br /><br />Ou seja, nem bem começou o ano (afinal o Carnaval recém acabou) e já temos grandes promessas e expectativas para 2010, que pode vir a ser o ano do VoIP P2P Open Source.<br /><br />É esperar pra ver...<br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/14924474-2162366630514251290?l=mundoopensource.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.propus.com.br/2010/02/23/jingle-nodes-o-substituto-open-source-do-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samba 3.5.0 com suporte experimental a SMB2</title>
		<link>http://blog.propus.com.br/2009/11/26/samba-3-5-0-com-suporte-experimental-a-smb2/</link>
		<comments>http://blog.propus.com.br/2009/11/26/samba-3-5-0-com-suporte-experimental-a-smb2/#comments</comments>
